No sempre hi ha de tot. Encara que no ho pugui semblar cada estació de l'any té els seus productes i aquests són els que podràs trobar a les nostres cistelles: productes de temporada, de la màxima proximitat, frescos i de qualitat. Consulta el nostre calendari per conèixer quines són les fruites i les verdures de cada temporada.
Verdures | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN | FEB | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DES | |||
Bleda | ||||||||||||||
Calçots | ||||||||||||||
Carbassa | ||||||||||||||
Cogombre | ||||||||||||||
Bròcoli | ||||||||||||||
Carbassó | ||||||||||||||
Col arrissada | ||||||||||||||
Albergínia | ||||||||||||||
Ceba tendra | ||||||||||||||
Espinacs | ||||||||||||||
Faves | ||||||||||||||
Ravenet | ||||||||||||||
Enciam | ||||||||||||||
Tomàquet amanir | ||||||||||||||
Pebrot | ||||||||||||||
Remolatxa | ||||||||||||||
Mongeta T | ||||||||||||||
Carxofes | ||||||||||||||
Porros | ||||||||||||||
Fonoll | ||||||||||||||
All sec | ||||||||||||||
Tomacó | ||||||||||||||
Patata | ||||||||||||||
Moniato | ||||||||||||||
Bròquil verd | ||||||||||||||
Ceba Seca | ||||||||||||||
Api | ||||||||||||||
Romanesco | ||||||||||||||
Pastanaga | ||||||||||||||
Col-i-Flor |
Fruites | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN | FEB | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | |||
Plàtan | ||||||||||||||
Maduixes | ||||||||||||||
Cireres | ||||||||||||||
Poma | ||||||||||||||
Albercocs | ||||||||||||||
Kiwi | ||||||||||||||
Taronja taula | ||||||||||||||
Alvocat | ||||||||||||||
Préssec | ||||||||||||||
Pruna | ||||||||||||||
Paraguaians | ||||||||||||||
Meló | ||||||||||||||
Nectarina | ||||||||||||||
Síndria | ||||||||||||||
Raïm | ||||||||||||||
Caqui | ||||||||||||||
Magrana | ||||||||||||||
Mandarina | ||||||||||||||
Llimona | ||||||||||||||
Pera |
En verd – temporada, origen català
En vermell – no proximitat